Rang | Nummer | Team | Rondes of km | Laatst |
1 | 22 | Fintro Kruishoutem | 292 | 23:55:38 |
2 | 4 | Schrijnwerkerij ROOS | 274 | 23:55:25 |
3 | 24 | Groen | 254 | 23:59:37 |
4 | 23 | Politiezone Vlaamse Ardennen | 244 | 23:59:39 |
5 | 42 | TI OLV | 236 | 23:59:29 |
6 | 17 | Familie Cheyns | 235 | 23:57:14 |
7 | 2 | Ename koestert RITTAL | 232 | 23:57:53 |
8 | 16 | Brandweer Oudenaarde 2 | 230 | 23:54:54 |
9 | 37 | Materrunners | 230 | 23:56:28 |
10 | 8 | De Meelopers en Overlopers 1 | 229 | 23:57:54 |
11 | 10 | Triathlonclub Ratrace Team | 229 | 23:59:15 |
12 | 15 | Brandweer Oudenaarde 1 | 228 | 23:59:37 |
13 | 9 | De Meelopers en Overlopers 2 | 223 | 23:53:33 |
14 | 27 | CD & V Oudenaarde | 219 | 23:54:52 |
15 | 1 | AB Partners Accountants | 215 | 23:55:47 |
16 | 21 | Vlio | 209 | 23:58:06 |
17 | 6 | Centea Eine en Heurne | 208 | 23:57:19 |
18 | 35 | AZ Oudenaarde | 200 | 23:51:31 |
19 | 13 | WLZ De Meerspoort | 198 | 23:58:23 |
20 | 33 | Team 4 SBC | 197 | 23:58:25 |
21 | 25 | VTI Sint Lucas Oudenaarde | 195 | 23:57:13 |
22 | 11 | Lions Club Oudenaarde Vlaamse Arde | 193 | 23:54:44 |
23 | 19 | KBO | 192 | 23:54:19 |
24 | 36 | Open VLD | 192 | 23:59:06 |
25 | 26 | Triatlon van Vlaanderen – CLB Oudene | 191 | 23:59:52 |
26 | 29 | Lions Club | 188 | 23:56:43 |
27 | 20 | Bert Containers | 183 | 23:55:24 |
28 | 31 | Team 2 SBC | 167 | 23:59:30 |
29 | 14 | K Atheneum Oudenaarde | 165 | 23:55:50 |
30 | 7 | Shell Belgium | 161 | 23:58:11 |
31 | 41 | Willy Naessens | 160 | 23:55:39 |
32 | 3 | Stadsbestuur Oudenaarde | 159 | 23:57:00 |
33 | 34 | Team 5 SBC | 158 | 23:59:38 |
34 | 30 | Team 1 SBC | 149 | 23:58:49 |
35 | 28 | NV-A Oudenaarde | 139 | 23:58:02 |
36 | 18 | Aluvera | 132 | 23:49:10 |
37 | 12 | Instituut voor Verpleegkunde St Vincen | 130 | 21:49:36 |
38 | 5 | Comite 2000 | 128 | 23:58:46 |
39 | 32 | Team 3 SBC | 104 | 23:57:16 |
40 | 38 | SPA Oudenaarde | 89 | 23:56:44 |
Dankzij deze sportieve inspanningen kregen we ook heel wat geld in het laatje!
Nummer | Verantwoordeliike | Team | # lopers | |
1 | RUDI VANHECKE | AB PARTNERS ACCOUNTANTS | 35 | € 1.630,00 |
2 | DIRK VAN DURME | ENAME KOESTERT_RITTAL | 24 | € 680,00 |
3 | CHRISTIAN CLAUS | STADSBESTUUR OUDENAARDE | 46 | € 690,00 |
4 | PETER ROOS | ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ ROOS _ BEVERE | 24 | € 360,00 |
5 | JESSICA SULMONT | COMITE 2000 | 28 | € 500,00 |
6 | ANN DE TEMMERMAN | CENTEA KANTOREN EINE EN HEURNE | 55 | € 825,00 |
7 | JAN LEERS | SHELL BELGIUM | 15 | € 530,00 |
8 | ERWIN VANTIEGHEM | DE MEELOPERS | 30 | € 625,00 |
9 | JORIS VANDEN BROUCKE | DE OVERLOPERS | 31 | € 650,00 |
10 | STEPHANIE DEVOS | TRIATLONCLUB RATRACE TEAM | 23 | € 345,00 |
11 | GEERAERT MICHAEL
COOMAN FRANCIS |
LIONS CLUB OUDENAARDE VLAAMSE ARDENNEN | 44 | € 5.000,00 |
12 | MARLEEN VAN DE POPULIERE | INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE ST VINCENTIUS | 20 | € 300,00 |
13 | NELE DE CLERCQ | WLZ DE MEERSPOORT | 25 | € 375,00 |
14 | JEROEN GABRIELS | KONINKLIJK ATHENEUM OUDENAARDE | 83 | € 1.471,74 |
15-16 | GEERT DERLYN | BRANDWEER OUDENAARDE | 59 | € 1.180,00 |
17 | PIETER CHEYNS | FAMILIE CHEYNS | 31 | € 465,00 |
18 | GEERT VAN GLABEKE | ALUVERA | 24 | € 500,00 |
19 | FREYA NEYT – SOFIE LEMARCQ | KBO | 39 | € 585,00 |
20 | FILIP EN MATHIAS DE VREESE | BERT CONTAINERS | 33 | € 495,00 |
21 | JURGEN ARDAEN | VLIO | 82 | € 1.230,00 |
22 | MATHIEU VANTIEGHEM | FINTRO KRUISHOUTEM | 20 | € 390,00 |
23 | FREDERIK DELMOTTE | POLITIEZONE VLAAMSE ARDENNE | 22 | € 330,00 |
24 | CHARLOTTE REYNAERT | GROEN | 40 | € 600,00 |
25 | WIM VAN DER LINDEN | VTI SINT LUCAS OUDENAARDE | 40 | € 600,00 |
26 | ROB WOESTENBORGHS | TRIATLON VAN VLAANDEREN – CLB Oudenaarde | 29 | € 435,00 |
27 | MARC VOLCKAERT | CD & V OUDENAARDE | 22 | € 330,00 |
28 | FILIP SCHAMP | NV-A OUDENAARDE | 16 | € 240,00 |
29 | FEDOR PLATTEAU | LIONS CLUB | 75 | € 1.125,00 |
30-34 | Koen Aelvoet / Johan Martien / Bart Bodequin | 5 TEAMS Sint Bernardus College | 349 | € 8.000,00 |
35 | YVES NEIRYNCK | AZ OUDENAARDE | 75 | € 1.125,00 |
36 | FRANKA BOGAERT | OPEN VLD | 19 | € 285,00 |
37 | DIRK VAN MAELZAEKE | MATERRUNNERS | 45 | € 675,00 |
38 | MAARTEN BLONDEEL | SPA OUDENAARDE | 6 | € 90,00 |
41 | MEVR HUYSMAN | WILLY NAESSENS | 19 | € 285,00 |
42 | JAN GLORIEUX | TIOLV OUDENAARDE | 70 | € 2.500,00 |